April 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
April 2 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
12:00pm | 12:30pm |
April 3 2025
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
April 4 2025
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 5 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 8 2025
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
April 9 2025
6:30pm |
April 10 2025
12:00pm | 12:30pm | 1:00pm |
1:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:30pm | 5:00pm |
5:30pm | 6:00pm | 6:30pm |
April 11 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 12 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 15 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |
April 16 2025
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
April 17 2025
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:30pm |
April 18 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 19 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
April 22 2025
1:30pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 23 2025
6:30pm |
April 24 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm |
April 25 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 26 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
April 29 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:30pm |
April 30 2025
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm |