June 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
June 3 2025
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:30pm |
June 4 2025
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
June 5 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |
June 6 2025
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
June 7 2025
9:30am | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00pm | 12:30pm |
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
June 10 2025
11:30am | 12:00pm | 12:30pm |
1:00pm | 1:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
June 11 2025
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm |
June 12 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:30pm |
June 13 2025
4:00pm | 4:30pm |
June 14 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |
June 17 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
12:00pm | 12:30pm | 1:00pm |
1:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:30pm | 5:00pm |
5:30pm | 6:00pm |
June 18 2025
9:00am | 9:30am | 11:00am |
June 20 2025
9:00am | 9:30am | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
June 21 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
June 24 2025
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm |
June 26 2025
12:00pm | 12:30pm | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm |
June 27 2025
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
4:00pm | 4:30pm |