July 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July 1 2025
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 4:30pm | 5:00pm |
5:30pm | 6:00pm | 6:30pm |
July 2 2025
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm |
July 3 2025
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm |
July 8 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
12:00pm | 12:30pm | 1:00pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:30pm |
July 9 2025
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm |
July 10 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 4:00pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |
July 11 2025
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
July 12 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
July 15 2025
5:30pm | 6:00pm | 6:30pm |
July 16 2025
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
July 17 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
July 18 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:30pm | 5:00pm |
5:30pm | 6:00pm |
July 19 2025
9:30am | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm |
July 22 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm | 5:00pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:30pm |
July 23 2025
1:00pm | 1:30pm | 2:00pm |
2:30pm | 3:00pm | 3:30pm |
4:00pm |
July 24 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |
July 25 2025
9:30am | 11:30am | 1:00pm |
1:30pm | 2:00pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:30pm | 4:00pm |
4:30pm |
July 26 2025
10:30am | 11:00am | 11:30am |
July 29 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
12:30pm | 1:00pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
July 30 2025
2:00pm | 2:30pm | 3:00pm |
3:30pm |
July 31 2025
9:00am | 9:30am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | 12:00pm |
1:00pm | 1:30pm | 3:00pm |
3:30pm | 4:00pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:30pm | 6:00pm |
6:30pm |